Saltar al contenido
NOTICIAS
  • Sistema de Ranking Mensual

    TOP 15 - DEATHMATCH
    *LEER CON ATENCIÓN*

    ¡TODOS LOS FIN DE MES, A CADA UNO QUE ESTÉ DENTRO DE LOS 3 PRIMEROS DEL TOP 15, SERÁN PREMIADOS POR UN  PREMIUM  MENSUAL!

    PARA HACER TU RECLAMO, CONTACTATE POR PRIVADO CON @Cousen (INCLUYENDO UNA FOTO DE TU RANKING CON /TOP15 Y /ESTADISTICAS)

     

    Nuestros Servidores


    MIX I MIX II MIX III MIX IV MIX V DEATHMATCH + FFA PÚBLICO

    Servidor -> DM + FFA


    Posicion Nombre Frags Muertes Headshots Fakeados C4 plantadas C4 defuseadas
    Primer Puesto FrostWestbrook 11887 9894 5694 226 0 0
    Segundo Puesto SMoKe 9172 4639 2759 151 0 0
    Tercer Puesto Player 7974 9002 4516 94 0 0
    4 POYSSONDsjJGod 6448 2773 3699 19 0 0
    5 /_ /_/ / $ 6311 3447 2863 2 0 0
    6 Mumm 6090 3150 2825 14 0 0
    7 ACME Product 5415 3990 2666 50 0 0
    8 idk 3836 1885 2691 8 0 0
    9 Beirut 3710 2905 2330 13 0 0
    10 FrancoVegger 3698 2096 1617 57 0 0
    11 tacozera 3249 4504 1478 8 0 0
    12 J!R.- 3193 2379 1887 30 0 0
    13 4l3X 3142 1502 1754 0 0 0
    14 zoe. 2977 1854 1584 8 0 0
    15 HERCAZH' 2670 2198 1786 28 0 0
×
×
  • Crear nuevo...