Saltar al contenido
NOTICIAS
  • ¡BUSCAMOS PERSONAS RESPONSABLES QUE QUIERAN ADMINISTRAR! - (INTERESADOS PRESIONAR ACÁ Y COMUNICARSE)
  • ¡CREAMOS TU FORO Y WEB! - Más info en joshualgdev.netlify.app
  • 💜 SEGUINOS EN INSTAGRAM: @Breakinggaming
  • Sistema de Ranking Mensual

    Todos los meses, los 3 primeros del TOP 15 se llevan un mensual PREMIUM.

    Para reclamarlo, mandá un privado a @Cousen con captura de tu ranking usando /TOP15 y /ESTADISTICAS.

    ¡No te lo pierdas!

    POSICIÓN NOMBRE FRAGS MUERTES HEADSHOTS FAKEADOS C4 PLANTADAS C4 DEFUSEADAS
    ELJotaBE 1077 734 323 21 73 18
    joNy.- 1008 1387 295 12 114 12
    Prox ! Morrixx 947 1636 365 28 65 14
    4 P4N1TAAA 905 921 394 18 63 14
    5 Hippie 899 667 276 6 46 7
    6 Luchjn 869 593 393 10 59 5
    7 kaluLE 856 693 246 9 44 9
    8 LyKanS 833 793 369 6 16 10
    9 simo _haya 811 644 262 18 60 8
    10 brunhzx_O 766 625 236 4 47 6
    11 you are globally banned 763 543 262 13 68 8
    12 jULIAN.- 748 714 181 20 59 12
    13 ruzhhhh_ 715 425 286 27 48 7
    14 Tucu<3 694 396 212 4 19 13
    15 resart 670 290 285 14 21 2
    POSICIÓN NOMBRE FRAGS MUERTES HEADSHOTS FAKEADOS C4 PLANTADAS C4 DEFUSEADAS
    Micromack. 1668 653 442 18 111 23
    ELJotaBE 1457 1077 482 33 92 18
    N4HUEL R 1076 1449 322 14 41 16
    4 Tucu<3 988 589 280 14 22 14
    5 El Fuhrer 888 592 270 14 12 4
    6 P4N1TAAA 887 926 442 10 51 8
    7 kaluLE 804 682 263 18 39 10
    8 pablujas 802 402 285 13 51 3
    9 braian1roots 733 786 196 13 53 7
    10 FrA' [BUUM/GRANATE] dA-aimbast 713 461 227 18 27 11
    11 Hippie 707 550 232 12 29 6
    12 ANUBISSSSSSS 683 462 237 11 40 18
    13 lefont 663 444 161 4 32 15
    14 B E S T I A I N E T E R A' 3/< 658 391 262 0 30 11
    15 simo _haya 644 510 228 5 56 12
    POSICIÓN NOMBRE FRAGS MUERTES HEADSHOTS FAKEADOS C4 PLANTADAS C4 DEFUSEADAS
    Tukinia 1107 670 527 17 34 14
    THORツ 1102 917 366 6 29 13
    sonic 1040 630 321 9 38 19
    4 MIMI 1015 614 378 28 92 17
    5 you are globally banned 883 636 268 9 77 12
    6 Cloddd 843 721 406 25 32 8
    7 jot4' 839 579 197 4 43 9
    8 Maxwe7L 797 700 283 5 37 6
    9 shift 2023w 767 963 263 13 31 7
    10 ANUBISSSSSSS 761 517 313 13 52 10
    11 kaluLE 696 559 199 4 50 1
    12 El Fuhrer 609 466 172 7 10 10
    13 P4N1TAAA 572 629 266 11 22 5
    14 resart 551 257 228 6 15 5
    15 ITACHI UCHIHA. 501 565 161 12 41 8
    POSICIÓN NOMBRE FRAGS MUERTES HEADSHOTS FAKEADOS C4 PLANTADAS C4 DEFUSEADAS
    mattjj'' 1850 1624 788 359 114 18
    gh0st. 1585 1071 604 37 26 23
    KNVB 1282 1095 614 7 90 19
    4 mionkel1 743 774 271 10 40 13
    5 xXx~[4]gVsT[3]v~xXx 696 379 352 12 33 11
    6 RAMBO Y RAMBITO 4K 661 1024 184 9 60 7
    7 artik 553 650 186 24 44 6
    8 L4 Flak4 ' 543 641 144 11 25 14
    9 Palacios l StrikeForce 539 645 179 20 45 3
    10 NATALIANATALIA 514 345 225 13 37 13
    11 FOURHIttt 503 411 166 4 23 2
    12 ! geroo 487 419 161 7 28 6
    13 KOBE BRYANT 416 464 131 1 19 4
    14 bURTON 393 346 122 4 43 8
    15 yAMAHA -___- 372 259 110 3 28 4
    POSICIÓN NOMBRE FRAGS MUERTES HEADSHOTS FAKEADOS C4 PLANTADAS C4 DEFUSEADAS
    gh0st. 953 651 382 6 18 23
    KNVB 841 714 372 7 68 9
    URIEL ALEXIS. 627 505 264 5 56 5
    4 xXx~[4]gVsT[3]v~xXx 454 283 210 12 16 9
    5 the chispa is one 401 192 169 5 4 6
    6 spik 399 358 134 9 20 7
    7 mionkel1 392 372 135 9 21 3
    8 RAMBO Y RAMBITO 4K 390 643 122 7 46 3
    9 Treb0L 387 372 133 6 12 1
    10 brian tracy 377 348 112 10 37 2
    11 artik 374 396 161 11 32 3
    12 Tristan 367 266 94 6 40 7
    13 bURTON 352 317 95 7 34 2
    14 Babinhoxs [L.R] 349 549 135 10 32 7
    15 armaca ea' 344 204 89 6 17 5
    POSICIÓN NOMBRE FRAGS MUERTES HEADSHOTS FAKEADOS C4 PLANTADAS C4 DEFUSEADAS
    POXIRAN 12598 7050 5955 45 0 0
    Guadalupe. 12277 6231 6085 48 0 0
    SMoKe 9899 5400 2141 228 0 0
    4 FIAUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 8055 7874 5464 17 0 0
    5 LUMINEON :) 7268 5018 2823 4 0 0
    6 PLAYER 6337 8957 2933 54 0 0
    7 Kryzzmeister 6164 3806 1952 9 0 0
    8 chuchuru= usuario de k9 5942 4545 2729 199 0 0
    9 IsT 4812 7535 4809 3 0 0
    10 GaTiTo > 4689 5946 1035 959 0 0
    11 gabi usp 4248 3254 2377 0 0 0
    12 TAG NO PERMITIDO 4242 4050 2096 60 0 0
    13 zaiko 3824 2739 2531 76 0 0
    14 fYRR7733 3614 1340 2021 4 0 0
    15 Coimero 3499 1787 1232 0 0 0
    POSICIÓN NOMBRE FRAGS MUERTES HEADSHOTS FAKEADOS C4 PLANTADAS C4 DEFUSEADAS
    devis 3409 2284 901 340 18 3
    EL ANO DE C0USEN 3206 1001 1004 144 38 6
    quilaleish 2830 2004 679 260 41 7
    4 LionelMMMMMessiLOVE.- <3 2778 2475 797 243 43 3
    5 HellSinG 2476 1181 717 175 63 30
    6 Franco cba 2369 1925 507 124 30 1
    7 Popo :D 2288 1219 653 210 161 0
    8 JUEGO CON LOS COD0S 1907 1346 725 135 9 6
    9 Aleeeex. 1860 996 746 45 36 3
    10 tio LeO 1748 1090 552 77 1 1
    11 KM.- 1638 1197 415 60 2 4
    12 YolandA.++ 1623 1536 428 114 2 4
    13 sTe wEw * - * 1603 1894 434 52 40 3
    14 Sorrywin-iwn|- 1594 688 431 70 6 5
    15 NACHO ツ 1480 1200 541 134 10 1
×
×
  • Crear nuevo...